紫外老化試驗(yàn)箱
一、產(chǎn)品特點(diǎn):
1.全新自主研發(fā)觸摸屏控制系統(tǒng),操作簡(jiǎn)單,方便。
2.采用黑色鋁板連接溫度傳感器,采用黑板溫度儀表控制加熱,溫度更穩(wěn)定。
3.光照,冷凝和噴淋可獨(dú)立控制可交替循環(huán)控制。
4.獨(dú)特的噴淋功能,可控制噴淋周期。
二、主要型號(hào)尺寸及技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | CHUV-101 | CHUV-102 | |
工作室容積 D×W×H(mm) | 400×1140×380 | 640×1140×630 | |
設(shè)備外形尺寸 D×W×H(mm) | 500×1300×1460 | 700×1300×1610 | |
性能指標(biāo) | 燈管型號(hào) | UV-A(315~400nm) | |
燈管品牌 | 美國ATLAS原裝進(jìn)口 | ||
燈的中心距離 | 70mm | ||
輻射強(qiáng)度 | 0.4w/m2~1w/m2以內(nèi)可調(diào) | ||
光照溫度范圍 | 50℃~70℃ | ||
冷凝溫度范圍 | 40℃~60℃ | ||
光照溫度容差 | ≤±2℃ | ||
溫度波動(dòng)度 | ≤±2℃ | ||
溫度解析度 | 0.1℃ | ||
黑邊溫度計(jì)測(cè)量范圍 | 30~80℃ | ||
黑板溫度計(jì)容差為 | ±1℃ | ||
濕度范圍 | ≥90%R.H | ||
控溫方式 | PID自整定控溫方式 | ||
水槽要求 | 水深≤于25mm,并有供水自動(dòng)控制器 | ||
樣品架 | 標(biāo)準(zhǔn)試件尺寸:75×100mm、75×150mm兩種規(guī)格(可定做特殊規(guī)格樣品架) | ||
測(cè)試能力 | 48片、24片(分別對(duì)應(yīng)試件尺寸) | ||
試件離燈表面的 *近平行面距離 | 50mm | ||
樣品的 *大厚度 | 20mm-30mm | ||
系統(tǒng) | 溫度控制器 | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
光照加熱系統(tǒng) | 全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | ||
凝露加濕系統(tǒng) | 間歇式進(jìn)口不銹鋼自吸泵 | ||
自動(dòng)噴淋系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動(dòng)控制 | ||
暴露方式 | 濕氣冷凝暴露,光照輻射暴露 | ||
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、缺水、過電流保護(hù) | ||
循環(huán)方式 | 光照、冷凝、噴淋可獨(dú)立控制或交替循環(huán)控制 |
三、滿足標(biāo)準(zhǔn):
1.GB/T14552-2008《中華人民共和國 標(biāo)準(zhǔn)--機(jī)械工業(yè)產(chǎn)品用塑料、涂料、橡膠材料—人工氣候加速試驗(yàn)方法》中的a、熒光紫外線/冷凝試驗(yàn)方法
2.GB/T16422.3-1997 GB/T16585-96 相關(guān)分析方法
3.GB/T16585-1996《中華人民共和國 標(biāo)準(zhǔn)—硫化橡膠人工氣候老化(熒光紫外燈)試驗(yàn)方法》
4.GB/T16422.3-1997《塑料實(shí)驗(yàn)室光源暴露試驗(yàn)方法》等相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款設(shè)計(jì)制造標(biāo)準(zhǔn)